扬州旭乐基脚手架有限公司 苏ICP备20020600号-2
产品中心
DT400-AU 铝合金快装脚手架
规格参数
基本信息
所属分类:
铝合金脚手架
浏览量:
DT400-AU 铝合金快装移动脚手架
产品型号 | 长 度 | 宽 度 | 平台高度 | 铝塔高度 | 工作高度 | 脚轮规格 | 铝塔总重 |
DT400-AU-072034 | 2.0米 | 0.74米 | 3.4米 | 4.4米 | 5.4米 | 8寸 | 137kg |
DT400-AU-072042 | 2.0米 | 0.74米 | 4.2米 | 5.2米 | 6.2米 | 8寸 | 159kg |
DT400-AU-072054 | 2.0米 | 0.74米 | 5.4米 | 6.4米 | 7.4米 | 8寸 | 220kg |
DT400-AU-072062 | 2.0米 | 0.74米 | 6.2米 | 7.2米 | 8.2米 | 8寸 | 244kg |
DT400-AU-132534 | 2.5米 | 1.3米 | 3.4米 | 4.4米 | 5.4米 | 8寸 | 173kg |
DT400-AU-132542 | 2.5米 | 1.3米 | 4.2米 | 5.2米 | 6.2米 | 8寸 | 191kg |
DT400-AU-132554 | 2.5米 | 1.3米 | 5.4米 | 6.4米 | 7.4米 | 8寸 | 285kg |
DT400-AU-132562 | 2.5米 | 1.3米 | 6.2米 | 7.2米 | 8.2米 | 8寸 | 299kg |
DT400-AU 铝合金脚手架-装配图
下一条
DT500-BS 铝合金快装脚手架