扬州旭乐基脚手架有限公司 苏ICP备20020600号-2
产品中心
DT464-SG 铝合金快装脚手架
规格参数
基本信息
所属分类:
铝合金脚手架
浏览量:
DT464-SG 铝合金快装移动脚手架
产品型号 | 长 度 | 宽 度 | 平台高度 | 铝塔高度 | 工作高度 | 脚轮规格 |
DT464-SG-072027 | 2.0米 | 0.75米 | 2.7米 | 3.7米 | 4.7米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-072032 | 2.0米 | 0.75米 | 3.2米 | 4.2米 | 5.2米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-072036 | 2.0米 | 0.75米 | 3.6米 | 4.6米 | 5.6米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-072041 | 2.0米 | 0.75米 | 4.1米 | 5.1米 | 6.1米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-072046 | 2.0米 | 0.75米 | 4.6米 | 5.6米 | 6.6米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-072055 | 2.0米 | 0.75米 | 5.5米 | 6.5米 | 7.5米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-072060 | 2.0米 | 0.75米 | 6.0米 | 7.0米 | 8.0米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-072073 | 2.0米 | 0.75米 | 7.3米 | 8.3米 | 9.3米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-072083 | 2.0米 | 0.75米 | 8.3米 | 9.3米 | 10.3米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-072087 | 2.0米 | 0.75米 | 8.7米 | 9.7米 | 10.7米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-072097 | 2.0米 | 0.75米 | 9.7米 | 10.7米 | 11.7米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-132027 | 2.0米 | 1.35米 | 2.7米 | 3.7米 | 4.7米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-132032 | 2.0米 | 1.35米 | 3.2米 | 4.2米 | 5.2米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-132036 | 2.0米 | 1.35米 | 3.6米 | 4.6米 | 5.6米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-132041 | 2.0米 | 1.35米 | 4.1米 | 5.1米 | 6.1米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-132046 | 2.0米 | 1.35米 | 4.6米 | 5.6米 | 6.6米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-132055 | 2.0米 | 1.35米 | 5.5米 | 6.5米 | 7.5米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-132060 | 2.0米 | 1.35米 | 6.0米 | 7.0米 | 8.0米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-132073 | 2.0米 | 1.35米 | 7.3米 | 8.3米 | 9.3米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-132083 | 2.0米 | 1.35米 | 8.3米 | 9.3米 | 10.3米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-132087 | 2.0米 | 1.35米 | 8.7米 | 9.7米 | 10.7米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG-132097 | 2.0米 | 1.35米 | 9.7米 | 10.7米 | 11.7米 | 6寸/8寸 |
DT464-SG 铝合金脚手架-装配图
上一条
DT500-R 轨道梯车脚手架