扬州旭乐基脚手架有限公司 苏ICP备20020600号-2
产品中心
DT500-BS 铝合金快装脚手架
规格参数
基本信息
所属分类:
铝合金脚手架
浏览量:
DT500-BS 铝合金快装移动脚手架
产品型号 | 长 度 | 宽 度 | 平台高度 | 铝塔高度 | 工作高度 | 脚轮规格 | 铝塔总重 |
DT500-BS-081832 | 1.8米 | 0.85米 | 3.2米 | 4.2米 | 5.2米 | 6寸/8寸 | 144kg |
DT500-BS-081842 | 1.8米 | 0.85米 | 4.2米 | 5.2米 | 6.2米 | 6寸/8寸 | 157kg |
DT500-BS-081852 | 1.8米 | 0.85米 | 5.2米 | 6.2米 | 7.2米 | 6寸/8寸 | 168kg |
DT500-BS-081862 | 1.8米 | 0.85米 | 6.2米 | 7.2米 | 8.2米 | 6寸/8寸 | 181kg |
DT500-BS-081872 | 1.8米 | 0.85米 | 7.2米 | 8.2米 | 9.2米 | 6寸/8寸 | 215kg |
DT500-BS-081882 | 1.8米 | 0.85米 | 8.2米 | 9.2米 | 10.2米 | 6寸/8寸 | 228kg |
DT500-BS-081892 | 1.8米 | 0.85米 | 9.2米 | 10.2米 | 11.2米 | 6寸/8寸 | 255kg |
DT500-BS-0818102 | 1.8米 | 0.85米 | 10.2米 | 11.2米 | 12.2米 | 6寸/8寸 | 268kg |
DT500-BS-0818112 | 1.8米 | 0.85米 | 11.2米 | 12.2米 | 13.2米 | 6寸/8寸 | 302kg |
DT500-BS-0818122 | 1.8米 | 0.85米 | 12.2米 | 13.2米 | 14.2米 | 6寸/8寸 | 309kg |
DT500-BS-152532 | 2.5米 | 1.45米 | 3.2米 | 4.2米 | 5.2米 | 6寸/8寸 | 188kg |
DT500-BS-152542 | 2.5米 | 1.45米 | 4.2米 | 5.2米 | 6.2米 | 6寸/8寸 | 203kg |
DT500-BS-152552 | 2.5米 | 1.45米 | 5.2米 | 6.2米 | 7.2米 | 6寸/8寸 | 217kg |
DT500-BS-152562 | 2.5米 | 1.45米 | 6.2米 | 7.2米 | 8.2米 | 6寸/8寸 | 232kg |
DT500-BS-152572 | 2.5米 | 1.45米 | 7.2米 | 8.2米 | 9.2米 | 6寸/8寸 | 275kg |
DT500-BS-152582 | 2.5米 | 1.45米 | 8.2米 | 9.2米 | 10.2米 | 6寸/8寸 | 290kg |
DT500-BS-152592 | 2.5米 | 1.45米 | 9.2米 | 10.2米 | 11.2米 | 6寸/8寸 | 310kg |
DT500-BS-1525102 | 2.5米 | 1.45米 | 10.2米 | 11.2米 | 12.2米 | 6寸/8寸 | 334kg |
DT500-BS-1525112 | 2.5米 | 1.45米 | 11.2米 | 12.2米 | 13.2米 | 6寸/8寸 | 377kg |
DT500-BS-1525122 | 2.5米 | 1.45米 | 12.2米 | 13.2米 | 14.2米 | 6寸/8寸 | 392kg |
DT500-BS 铝合金脚手架-装配图
上一条
DT400-AU 铝合金快装脚手架
下一条
DT500-R 轨道梯车脚手架