扬州旭乐基脚手架有限公司    苏ICP备20020600号-2

产品中心

DT464-SG 铝合金快装脚手架

规格参数
DT464-SG系列铝合金脚手架,属于简易快速安装的一种铝制脚手架。这种直爬梯款式,因爬梯内置框架中,从而节省平台的空间,减少搭建的时间,可避免工作人员疏忽安装爬梯,工作平台可以搭建在任意一级,每一级的高度为464mm;由于脚手架的自由组合性能好,机动灵活性高,完全稳固,重量轻巧,拆装快捷,运输方便等优势,是装修、清洁、维修、电网等高空作业的理想选择。
         
产品长度:2.0米
产品宽度:0.75米/1.35米
平台高度:2.6米 — 12.8米
安全承载:275kg
产品标准:欧洲EN1004标准设计制造
主要用途:装饰装修,设备检修、舞台搭建的登高作业等
  
基本信息
所属分类:
铝合金脚手架
浏览量:
没有此类产品
产品描述

 

DT464-SG 铝合金快装移动脚手架

产品型号 长 度 宽 度 平台高度 铝塔高度 工作高度 脚轮规格
DT464-SG-072027 2.0米 0.75米 2.7米 3.7米 4.7米 6寸/8寸
DT464-SG-072032 2.0米 0.75米 3.2米 4.2米 5.2米 6寸/8寸
DT464-SG-072036 2.0米 0.75米 3.6米 4.6米 5.6米 6寸/8寸
DT464-SG-072041 2.0米 0.75米 4.1米 5.1米 6.1米 6寸/8寸
DT464-SG-072046 2.0米 0.75米 4.6米 5.6米 6.6米 6寸/8寸
DT464-SG-072055 2.0米 0.75米 5.5米 6.5米 7.5米 6寸/8寸
DT464-SG-072060 2.0米 0.75米 6.0米 7.0米 8.0米 6寸/8寸
DT464-SG-072073 2.0米 0.75米 7.3米 8.3米 9.3米 6寸/8寸
DT464-SG-072083 2.0米 0.75米 8.3米 9.3米 10.3米 6寸/8寸
DT464-SG-072087 2.0米 0.75米 8.7米 9.7米 10.7米 6寸/8寸
DT464-SG-072097 2.0米 0.75米 9.7米 10.7米 11.7米 6寸/8寸
DT464-SG-132027 2.0米 1.35米 2.7米 3.7米 4.7米 6寸/8寸
DT464-SG-132032 2.0米 1.35米 3.2米 4.2米 5.2米 6寸/8寸
DT464-SG-132036 2.0米 1.35米 3.6米 4.6米 5.6米 6寸/8寸
DT464-SG-132041 2.0米 1.35米 4.1米 5.1米 6.1米 6寸/8寸
DT464-SG-132046 2.0米 1.35米 4.6米 5.6米 6.6米 6寸/8寸
DT464-SG-132055 2.0米 1.35米 5.5米 6.5米 7.5米 6寸/8寸
DT464-SG-132060 2.0米 1.35米 6.0米 7.0米 8.0米 6寸/8寸
DT464-SG-132073 2.0米 1.35米 7.3米 8.3米 9.3米 6寸/8寸
DT464-SG-132083 2.0米 1.35米 8.3米 9.3米 10.3米 6寸/8寸
DT464-SG-132087 2.0米 1.35米 8.7米 9.7米 10.7米 6寸/8寸
DT464-SG-132097 2.0米 1.35米 9.7米 10.7米 11.7米 6寸/8寸

 

DT464-SG 铝合金脚手架-装配图

 

 

上一条
DT500-R 轨道梯车脚手架